価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.48万円/坪 | ||
土地面積 | 747.00㎡(225.96坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.48万円/坪 | ||
土地面積 | 747.00㎡(225.96坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員2.8m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相続登記後引渡し | |||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 当尾小学校 | 中学校区 | 松橋中学校 | |||||||||
周辺環境 | 当尾小学校まで2,200m 松橋中学校まで1,200m | |||||||||||
特記事項 | 【水害ハザードマップ 有】 | |||||||||||
備考 | 【43条但し書き道路】 【法定外公共物有(橋)】 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2