価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.99万円/坪 | ||
土地面積 | 299.43㎡(90.57坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.99万円/坪 | ||
土地面積 | 299.43㎡(90.57坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3m 公道に接道,南東側 幅員3m その他の道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 宇土小学校 1900m | 中学校区 | 鶴城中学校 2600m | |||||||||
周辺環境 | 宇土シティモール約3200m 金森医院約3500m 宇土郵便局約2700m、コンビニまで2400m、スーパーまで2800m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 【崖有り】【ハザードマップエリア内】 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2