価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.92万円/坪 | ||
土地面積 | 258.00㎡(78.04坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.92万円/坪 | ||
土地面積 | 258.00㎡(78.04坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+2万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 北側公道に3.89m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 畑 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 農転要 | |||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 花園小学校 | 中学校区 | 鶴城中学校 | |||||||||
周辺環境 | 花園小学校まで1,500m、鶴城中学校まで3,000m、セブンイレブン熊本富合店まで1,100m、マックスバリュ宇土店まで1,200m、カインズホーム熊本宇土店まで1,600m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 土砂災害警戒区域内 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2