価格 | 1,260万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:LDK17 洋9 洋6 和10 和4.5 洋8 洋8 | ||
建物面積 | 176.84㎡(53.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/01 |
価格 | 1,260万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ 内訳:LDK17 洋9 洋6 和10 和4.5 洋8 洋8 | ||
建物面積 | 176.84㎡(53.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | その他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 558.00㎡(168.79坪) | 建物面積 | 176.84㎡(53.49坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2022年 01月 (下旬) | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 網津小学校 | 中学校区 | 住吉中学校 | |||||||||
周辺環境 | 網津保育園1150m(徒歩15分)、網津小学校1000m(徒歩13分)、住吉中学校2400m(徒歩30分) | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2