価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.27万円/坪 | ||
土地面積 | 115.83㎡(35.03坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.27万円/坪 | ||
土地面積 | 115.83㎡(35.03坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | なし | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員24m 公道に7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 宇土東小学校 | 中学校区 | 鶴城中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宇土駅80m(徒歩1分)、コスモス400m(徒歩5分)、コンビニ600m(徒歩8分) | |||||||||||
特記事項 | 現況渡し、建物解体は買主負担となります。 | |||||||||||
備考 | 建物(木造2階建、延床面積約110m233.27坪) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2