価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK18 和6 洋10 洋7.3 S4 S3 | ||
建物面積 | 120.89㎡(36.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/06 |
価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK18 和6 洋10 洋7.3 S4 S3 | ||
建物面積 | 120.89㎡(36.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 633.42㎡(191.60坪) | 建物面積 | 120.89㎡(36.56坪) | 建築面積 | 72.89㎡(22.04坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に4m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宇土小学校 | 中学校区 | 鶴城中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宇土小まで730m、鶴城中まで1330m、宇土高まで510m、コンビニまで1170m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 宇土高校隣接地 | |||||||||||
備考 | 現況渡し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2