価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.16万円/坪 | ||
土地面積 | 224.62㎡(67.94坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.16万円/坪 | ||
土地面積 | 224.62㎡(67.94坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員2.91m 私道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有り | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
設備 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/26 | 次回更新予定日 | 2023/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 宇土小学校 | 中学校区 | 鶴城中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宇土小学校150m・鶴城中学校1360m・セブンイレブン1200m・ダイレックス1280m | |||||||||||
特記事項 | 本物件には共有持ち分2分の1の通路(67.03m2)が付属します。 | |||||||||||
備考 | 解体費用は買主様負担となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2