価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 84.81㎡(25.65坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/09 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 84.81㎡(25.65坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 339.30㎡(102.63坪) | 建物面積 | 84.81㎡(25.65坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員3.8m 公道に接道,西側 幅員2.35m その他の道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 網津小学校 800m | 中学校区 | 住吉中学校 2100m | |||||||||
周辺環境 | 網津保育園まで約750m、網津郵便局まで約約280m、コンビニまで2650m、スーパーまで6600m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 【土砂災害警戒区域】【水害ハザードマップ有】 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2