価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 和8 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 144.02㎡(43.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1976/04 |
価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和6 和8 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 144.02㎡(43.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1976/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 311.85㎡(94.33坪) | 建物面積 | 144.02㎡(43.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 竜北東小学校 | 中学校区 | 竜北中学校 | |||||||||
周辺環境 | 竜北東小学校まで約2100m 竜北中学校まで約3300m スーパーまで約400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 【水害ハザードマップ 有】 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中村不動産開発
〒869-0406熊本県宇土市三拾町201-2